System-wide Enrollment Projection vs. Capacity
  2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
K 444 466 490 514 540 567
1 486 510 536 563 591 620
2 421 442 464 487 512 537
3 439 461 484 508 534 560
4 413 434 455 478 502 527
5 418 439 461 484 508 533
6 370 389 408 428 450 472
7 396 416 437 458 481 505
8 432 454 476 500 525 551
9 479 503 528 555 582 611
10 436 458 481 505 530 556
11 345 362 380 399 419 440
12 368 386 406 426 447 470
             
Total: 5,447 5,719 6,005 6,306 6,621 6,952
Functional Capacity 7,610 7,774 10,096 10,096 10,096 10,096
Margin 2,163 2,055 4,091 3,790 3,475 3,144
Increase 201 272 286 300 315 331